PAWTUCKET  SCHOOL  DEPARTMENT                                                                                            
Expenditures & Revenue  
    FY97-98         FY97-98 % of FY98-99               FY98-99 % of                      FY99-00 % of                  FY99-00 % of                   FY00-01 % of                  FY00-01 % of                  FY01-02 % of                  FY01-02 % of                  FY02-03 % of                  FY02-03 % of                  FY03-04 % of                  FY04-05 % of                  FY05-06 % of  
      Budget           Actual Budget Budget                   Actual Total                        Budget Budget                     Actual Total                    Budget Budget                     Actual Total Budget Total Actual Total Budget Total Actual Total Actual Total Actual Total Budget Total  
EXPENDITURES  
  Administration                      
  Salaries $2,885,824.00 $2,841,670.30 4.64 $3,267,899.00 $3,145,762.94 4.77 $3,381,115.00 4.68 ############ 4.67 $3,982,596.00 5.07 ############ 4.80 3,987,410.00 4.79 ############ 4.68 ############ 4.77  $     4,059,455.32 4.77  $     4,090,463.59 4.75  $     4,227,364.30 4.75  $     4,501,727.66 4.95  
  Benefits $0.00 $310,258.53 0.51 $876,044.00 838,308.25 1.27 $919,310.19 1.27 907,398.50 1.25 1,072,406.00 1.36 974,799.52 1.25 1,080,753.00 1.30 1,048,958.92 1.26 1,207,011.00 1.39 1,187,905.52 1.40 1,277,512.42 1.49 1,418,986.59 1.59 1,660,271.92 1.82  
  Purchased Services $153,688.00 $234,395.62 0.38 $172,079.00 247,874.63 0.38 $253,646.07 0.35 267,853.13 0.37 364,262.00 0.46 290,442.35 0.37 272,621.00 0.33 296,717.59 0.36 254,839.00 0.29 288,221.82 0.34 263,690.82 0.31 304,508.34 0.34 294,122.06 0.32  
  Supplies & Materials $61,604.00 $58,930.46 0.10 $70,890.52 72,659.79 0.11 $76,304.89 0.11 78,812.18 0.11 68,382.64 0.09 78,011.95 0.10 75,416.00 0.09 70,657.03 0.08 79,741.00 0.09 93,465.51 0.11 68,045.83 0.08 114,511.51 0.13 70,543.46 0.08  
  Capital Equipment $144,608.39 $75,400.62 0.12 $160,142.68 77,275.28 0.12 $53,655.55 0.07 47,782.84 0.07 100,328.20 0.13 47,938.80 0.06 50,271.00 0.06 42,478.01 0.05 58,847.00 0.07 44,310.40 0.05 61,234.91 0.07 101,189.50 0.11 55,886.24 0.06  
  Other Expenses $0.00 $1,296.37 0.00 $439.60 815.62 0.00 $4,501.32 0.01 3,979.66 0.01 1,570.00 0.00 850.86 0.00 1,570.00 0.00 1,891.82 0.00 1,570.00 0.00 1,844.99 0.00 1,972.74 0.00 2,130.35 0.00 2,000.00 0.00  
  Subtotal $3,245,724.39 $3,521,951.90 5.76 $4,547,494.80 $4,382,696.51 6.65 $4,688,533.02 6.49 ############ 6.47 $5,589,544.84 7.11 ############ 6.58 $5,468,041.00 6.56 ############ 6.43 ############ 6.62  $     5,675,203.56 6.67  $     5,762,920.31 6.70  $     6,168,690.59 6.93  $     6,584,551.34 7.23  
                                             
  Elementary Instruction                                          
  Salaries ############ ############ 19.20 ############ ############ 18.69 ############ 18.47 ############ 18.04 ############ 17.00 ############ 17.11 13,962,796.00 16.76 ############ 16.45 ############ 16.58  $   14,079,276.10 16.55  $   13,502,374.71 15.70  $   13,892,125.45 15.60  $   14,821,543.40 16.29  
  Benefits $0.00 $1,392,197.42 2.28 $3,113,709.00 3,173,023.75 4.81 $3,814,136.00 5.28 3,683,040.07 5.08 3,773,745.19 4.80 3,717,674.46 4.76 3,882,464.00 4.66 3,857,760.66 4.62 4,195,926.00 4.83 4,208,805.40 4.95 4,314,384.41 5.02 4,615,532.85 5.18 5,252,015.23 5.77  
  Purchased Services $75,840.48 $67,105.90 0.11 $90,255.90 64,432.34 0.10 $20,543.10 0.03 17,681.08 0.02 1,093.00 0.00 1,117.91 0.00 3,205.00 0.00 294.19 0.00 2,123.00 0.00 415.25 0.00 598.50 0.00 534.17 0.00 1,116.54 0.00  
  Supplies & Materials $425,576.67 $393,215.06 0.64 $589,893.41 565,991.96 0.86 $464,649.94 0.64 445,553.84 0.61 556,920.20 0.71 542,090.37 0.69 477,457.00 0.57 438,533.14 0.52 458,191.95 0.53 354,628.57 0.42 371,621.53 0.43 378,644.64 0.43 251,372.61 0.28  
  Capital Equipment $61,010.57 $44,220.85 0.07 $52,890.10 72,589.10 0.11 $207,256.58 0.29 206,940.21 0.29 288,734.00 0.37 284,372.06 0.36 245,312.00 0.29 201,615.36 0.24 171,966.00 0.20 129,718.02 0.15 346,936.81 0.40 237,340.61 0.27 403,464.29 0.44  
  Subtotal ############ ############ 22.30 ############ ############ 24.57 ############ 24.71 ############ 24.05 ############ 22.88 ############ 22.93 ############ 22.29 ############ 21.83 ############ 22.14  $   18,772,843.34 22.07  $   18,535,915.96 21.55  $   19,124,177.72 21.47  $   20,729,512.07 22.78  
                                             
  Junior High Instruction                                          
  Salaries $3,878,602.30 $3,690,017.15 6.03 $3,784,351.77 $3,751,034.38 5.69 $4,072,187.18 5.63 ############ 5.74 $4,834,487.00 6.15 ############ 6.17 5,208,267.72 6.25 ############ 6.30 ############ 5.90  $     5,054,919.33 5.94  $     4,927,594.63 5.73  $     5,073,891.02 5.70  $     5,272,247.00 5.79  
  Benefits $0.00 $430,738.43 0.70 $1,007,455.00 997,869.77 1.51 $1,144,212.50 1.58 1,153,133.72 1.59 1,347,968.00 1.72 1,282,596.85 1.64 1,359,170.00 1.63 1,385,679.06 1.66 1,459,296.00 1.68 1,443,484.43 1.70 1,567,215.49 1.82 1,758,783.10 1.97 1,943,013.61 2.13  
  Purchased Services $21,465.30 $19,807.32 0.03 $21,942.65 20,042.73 0.03 $5,814.02 0.01 3,738.52 0.01 3,144.00 0.00 1,040.35 0.00 2,958.00 0.00 1,159.70 0.00 3,289.00 0.00 597.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.97 0.00  
  Supplies & Materials $158,128.84 $143,635.94 0.23 $163,522.45 186,164.25 0.28 $207,606.12 0.29 164,403.75 0.23 307,091.52 0.39 280,908.09 0.36 168,747.78 0.20 155,292.30 0.19 210,383.00 0.24 159,488.04 0.19 120,519.63 0.14 144,721.31 0.16 102,417.02 0.11  
  Capital Equipment $23,746.71 $71,012.81 0.12 $63,609.14 72,038.54 0.11 $80,227.71 0.11 81,430.48 0.11 68,590.00 0.09 76,708.12 0.10 89,434.00 0.11 95,434.60 0.11 106,494.00 0.12 87,768.72 0.10 112,656.83 0.13 103,615.81 0.12 81,481.48 0.09  
  Subtotal $4,081,943.15 $4,355,211.65 7.12 $5,040,881.01 $5,027,149.67 7.63 $5,510,047.53 7.62 ############ 7.67 $6,561,280.52 8.35 ############ 8.27 $6,828,577.50 8.20 ############ 8.26 ############ 7.95  $     6,746,257.87 7.93  $     6,727,986.58 7.82  $     7,081,011.24 7.95  $     7,399,330.08 8.13  
                                             
  Senior High Instruction                                          
  Salaries $5,687,408.00 $5,723,331.45 9.35 $6,005,412.00 $5,973,761.47 9.06 $6,169,106.00 8.54 ############ 8.31 $6,235,032.50 7.93 ############ 7.61 5,828,046.00 7.00 ############ 7.29 ############ 7.04  $     6,122,603.64 7.20  $     6,312,735.39 7.34  $     6,449,672.81 7.24  $     5,237,608.76 5.75  
  Benefits $0.00 $659,873.03 1.08 $1,530,886.00 1,511,487.81 2.29 $1,708,368.00 2.36 1,676,186.46 2.31 1,725,593.00 2.20 1,614,630.80 2.07 1,567,167.00 1.88 1,635,154.57 1.96 1,764,644.00 2.03 1,804,938.85 2.12 2,011,013.55 2.34 2,191,832.07 2.46 2,159,068.84 2.37  
  Purchased Services $29,540.40 $24,555.15 0.04 $22,132.85 19,673.80 0.03 $10,508.99 0.01 8,959.53 0.01 6,653.86 0.01 3,748.49 0.00 47,554.00 0.06 2,632.35 0.00 7,817.00 0.01 2,710.75 0.00 3,031.25 0.00 5,683.00 0.01 908.13 0.00  
  Supplies & Materials $172,332.92 $161,589.00 0.26 $265,548.84 255,460.63 0.39 $317,724.78 0.44 313,013.30 0.43 371,490.70 0.47 344,754.19 0.44 315,169.00 0.38 254,181.61 0.30 270,669.00 0.31 216,990.24 0.26 221,748.69 0.26 265,378.29 0.30 206,792.32 0.23  
  Capital Equipment $57,256.41 $55,673.13 0.09 $102,503.37 106,235.67 0.16 $113,182.65 0.16 113,503.81 0.16 36,663.00 0.05 43,965.47 0.06 62,138.00 0.07 64,568.92 0.08 72,726.00 0.08 53,343.67 0.06 79,318.33 0.09 67,542.78 0.08 116,471.60 0.13  
  Subtotal $5,946,537.73 $6,625,021.76 10.83 $7,926,483.06 $7,866,619.38 11.94 $8,318,890.42 11.51 ############ 11.22 $8,375,433.06 10.66 ############ 10.18 $7,820,074.00 9.39 ############ 9.63 ############ 9.47  $     8,200,587.15 9.64  $     8,627,847.21 10.03  $     8,980,108.95 10.08  $     7,720,849.65 8.48  
                                             
  Library                                          
  Salaries $700,554.00 $708,009.21 1.16 $784,355.00 $776,082.33 1.18 $830,844.00 1.15  $  838,710.21 1.16 $934,031.00 1.19  $  791,775.34 1.01 877,890.00 1.05  $  867,214.65 1.04  $  962,226.00 1.11  $        873,314.25 1.03  $        943,818.38 1.10  $        996,454.46 1.12  $     1,046,397.54 1.15  
  Benefits $0.00 $85,924.70 0.14 $202,384.00 196,364.90 0.30 $228,456.00 0.32 229,105.32 0.32 245,661.00 0.31 231,022.35 0.30 246,158.00 0.30 254,604.35 0.30 287,298.00 0.33 272,345.78 0.32 320,952.60 0.37 362,767.96 0.41 408,798.25 0.45  
  Supplies & Materials $71,679.50 $59,761.69 0.10 $105,428.68 103,077.84 0.16 $276,368.23 0.38 260,802.83 0.36 20,000.00 0.03 215,913.43 0.28 0.00 0.00 85,883.48 0.10 110,224.00 0.13 82,524.54 0.10 89,288.18 0.10 75,814.71 0.09 0.00 0.00  
  Capital Equipment $1,666.30 $841.06 0.00 $0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 227,877.90 0.29 0.00 0.00 110,304.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,120.66 0.06  
  Subtotal $773,899.80 $854,536.66 1.40 $1,092,167.68 $1,075,525.07 1.63 $1,335,668.23 1.85 ############ 1.83 $1,427,569.90 1.82 ############ 1.59 $1,234,352.00 1.48 ############ 1.45 ############ 1.57  $     1,228,184.57 1.44  $     1,354,059.16 1.57  $     1,435,