PAWTUCKET  SCHOOL  DEPARTMENT                                                                                            
Expenditures & Revenue  
    FY97-98         FY97-98 % of FY98-99               FY98-99 % of                      FY99-00 % of                  FY99-00 % of                   FY00-01 % of                  FY00-01 % of                  FY01-02 % of                  FY01-02 % of                  FY02-03 % of                  FY02-03 % of                  FY03-04 % of                  FY04-05 % of                  FY05-06 % of  
      Budget           Actual Budget Budget                   Actual Total                        Budget Budget                     Actual Total                    Budget Budget                     Actual Total Budget Total Actual Total Budget Total Actual Total Actual Total Actual Total Budget Total  
EXPENDITURES  
  Administration                      
  Salaries $2,885,824.00 $2,841,670.30 4.64 $3,267,899.00 $3,145,762.94 4.77 $3,381,115.00 4.68 ############ 4.67 $3,982,596.00 5.07 ############ 4.80 3,987,410.00 4.79 ############ 4.68 ############ 4.77  $     4,059,455.32 4.77  $     4,090,463.59 4.75  $     4,227,364.30 4.75  $     4,501,727.66 4.95  
  Benefits $0.00 $310,258.53 0.51 $876,044.00 838,308.25 1.27 $919,310.19 1.27 907,398.50 1.25 1,072,406.00 1.36 974,799.52 1.25 1,080,753.00 1.30 1,048,958.92 1.26 1,207,011.00 1.39 1,187,905.52 1.40 1,277,512.42 1.49 1,418,986.59 1.59 1,660,271.92 1.82  
  Purchased Services $153,688.00 $234,395.62 0.38 $172,079.00 247,874.63 0.38 $253,646.07 0.35 267,853.13 0.37 364,262.00 0.46 290,442.35 0.37 272,621.00 0.33 296,717.59 0.36 254,839.00 0.29 288,221.82 0.34 263,690.82 0.31 304,508.34 0.34 294,122.06 0.32  
  Supplies & Materials $61,604.00 $58,930.46 0.10 $70,890.52 72,659.79 0.11 $76,304.89 0.11 78,812.18 0.11 68,382.64 0.09 78,011.95 0.10 75,416.00 0.09 70,657.03 0.08 79,741.00 0.09 93,465.51 0.11 68,045.83 0.08 114,511.51 0.13 70,543.46 0.08  
  Capital Equipment $144,608.39 $75,400.62 0.12 $160,142.68 77,275.28 0.12 $53,655.55 0.07 47,782.84 0.07 100,328.20 0.13 47,938.80 0.06 50,271.00 0.06 42,478.01 0.05 58,847.00 0.07 44,310.40 0.05 61,234.91 0.07 101,189.50 0.11 55,886.24 0.06  
  Other Expenses $0.00 $1,296.37 0.00 $439.60 815.62 0.00 $4,501.32 0.01 3,979.66 0.01 1,570.00 0.00 850.86 0.00 1,570.00 0.00 1,891.82 0.00 1,570.00 0.00 1,844.99 0.00 1,972.74 0.00 2,130.35 0.00 2,000.00 0.00  
  Subtotal $3,245,724.39 $3,521,951.90 5.76 $4,547,494.80 $4,382,696.51 6.65 $4,688,533.02 6.49 ############ 6.47 $5,589,544.84 7.11 ############ 6.58 $5,468,041.00 6.56 ############ 6.43 ############ 6.62  $     5,675,203.56 6.67  $     5,762,920.31 6.70  $     6,168,690.59 6.93  $     6,584,551.34 7.23  
                                             
  Elementary Instruction                                          
  Salaries ############ ############ 19.20 ############ ############ 18.69 ############ 18.47 ############ 18.04 ############ 17.00 ############ 17.11 13,962,796.00 16.76 ############ 16.45 ############ 16.58  $   14,079,276.10 16.55  $   13,502,374.71 15.70  $   13,892,125.45 15.60  $   14,821,543.40 16.29  
  Benefits $0.00 $1,392,197.42 2.28 $3,113,709.00 3,173,023.75 4.81 $3,814,136.00 5.28 3,683,040.07 5.08 3,773,745.19 4.80 3,717,674.46 4.76 3,882,464.00 4.66 3,857,760.66 4.62 4,195,926.00 4.83 4,208,805.40 4.95 4,314,384.41 5.02 4,615,532.85 5.18 5,252,015.23 5.77  
  Purchased Services $75,840.48 $67,105.90 0.11 $90,255.90 64,432.34 0.10 $20,543.10 0.03 17,681.08 0.02 1,093.00 0.00 1,117.91 0.00 3,205.00 0.00 294.19 0.00 2,123.00 0.00 415.25 0.00 598.50 0.00 534.17 0.00 1,116.54 0.00  
  Supplies & Materials $425,576.67 $393,215.06 0.64 $589,893.41 565,991.96 0.86 $464,649.94 0.64 445,553.84 0.61 556,920.20 0.71 542,090.37 0.69 477,457.00 0.57 438,533.14 0.52 458,191.95 0.53 354,628.57 0.42 371,621.53 0.43 378,644.64 0.43 251,372.61 0.28  
  Capital Equipment $61,010.57 $44,220.85 0.07 $52,890.10 72,589.10 0.11 $207,256.58 0.29 206,940.21 0.29 288,734.00 0.37 284,372.06 0.36 245,312.00 0.29 201,615.36 0.24 171,966.00 0.20 129,718.02 0.15 346,936.81 0.40 237,340.61 0.27 403,464.29 0.44  
  Subtotal ############ ############ 22.30 ############ ############ 24.57 ############ 24.71 ############ 24.05 ############ 22.88 ############ 22.93 ############ 22.29 ############ 21.83 ############ 22.14  $   18,772,843.34 22.07  $   18,535,915.96 21.55  $   19,124,177.72 21.47  $   20,729,512.07 22.78  
                                             
  Junior High Instruction                                          
  Salaries $3,878,602.30 $3,690,017.15 6.03 $3,784,351.77 $3,751,034.38 5.69 $4,072,187.18 5.63 ############ 5.74 $4,834,487.00 6.15 ############ 6.17 5,208,267.72 6.25 ############ 6.30 ############ 5.90  $     5,054,919.33 5.94  $     4,927,594.63 5.73  $     5,073,891.02 5.70  $     5,272,247.00 5.79  
  Benefits $0.00 $430,738.43 0.70 $1,007,455.00 997,869.77 1.51 $1,144,212.50 1.58 1,153,133.72 1.59 1,347,968.00 1.72 1,282,596.85 1.64 1,359,170.00 1.63 1,385,679.06 1.66 1,459,296.00 1.68 1,443,484.43 1.70 1,567,215.49 1.82 1,758,783.10 1.97 1,943,013.61 2.13  
  Purchased Services $21,465.30 $19,807.32 0.03 $21,942.65 20,042.73 0.03 $5,814.02 0.01 3,738.52 0.01 3,144.00 0.00 1,040.35 0.00 2,958.00 0.00 1,159.70 0.00 3,289.00 0.00 597.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.97 0.00  
  Supplies & Materials $158,128.84 $143,635.94 0.23 $163,522.45 186,164.25 0.28 $207,606.12 0.29 164,403.75 0.23 307,091.52 0.39 280,908.09 0.36 168,747.78 0.20 155,292.30 0.19 210,383.00 0.24 159,488.04 0.19 120,519.63 0.14 144,721.31 0.16 102,417.02 0.11  
  Capital Equipment $23,746.71 $71,012.81 0.12 $63,609.14 72,038.54 0.11 $80,227.71 0.11 81,430.48 0.11 68,590.00 0.09 76,708.12 0.10 89,434.00 0.11 95,434.60 0.11 106,494.00 0.12 87,768.72 0.10 112,656.83 0.13 103,615.81 0.12 81,481.48 0.09  
  Subtotal $4,081,943.15 $4,355,211.65 7.12 $5,040,881.01 $5,027,149.67 7.63 $5,510,047.53 7.62 ############ 7.67 $6,561,280.52 8.35 ############ 8.27 $6,828,577.50 8.20 ############ 8.26 ############ 7.95  $     6,746,257.87 7.93  $     6,727,986.58 7.82  $     7,081,011.24 7.95  $     7,399,330.08 8.13  
                                             
  Senior High Instruction                                          
  Salaries $5,687,408.00 $5,723,331.45 9.35 $6,005,412.00 $5,973,761.47 9.06 $6,169,106.00 8.54 ############ 8.31 $6,235,032.50 7.93 ############ 7.61 5,828,046.00 7.00 ############ 7.29 ############ 7.04  $     6,122,603.64 7.20  $     6,312,735.39 7.34  $     6,449,672.81 7.24  $     5,237,608.76 5.75  
  Benefits $0.00 $659,873.03 1.08 $1,530,886.00 1,511,487.81 2.29 $1,708,368.00 2.36 1,676,186.46 2.31 1,725,593.00 2.20 1,614,630.80 2.07 1,567,167.00 1.88 1,635,154.57 1.96 1,764,644.00 2.03 1,804,938.85 2.12 2,011,013.55 2.34 2,191,832.07 2.46 2,159,068.84 2.37  
  Purchased Services $29,540.40 $24,555.15 0.04 $22,132.85 19,673.80 0.03 $10,508.99 0.01 8,959.53 0.01 6,653.86 0.01 3,748.49 0.00 47,554.00 0.06 2,632.35 0.00 7,817.00 0.01 2,710.75 0.00 3,031.25 0.00 5,683.00 0.01 908.13 0.00  
  Supplies & Materials $172,332.92 $161,589.00 0.26 $265,548.84 255,460.63 0.39 $317,724.78 0.44 313,013.30 0.43 371,490.70 0.47 344,754.19 0.44 315,169.00 0.38 254,181.61 0.30 270,669.00 0.31 216,990.24 0.26 221,748.69 0.26 265,378.29 0.30 206,792.32 0.23  
  Capital Equipment $57,256.41 $55,673.13 0.09 $102,503.37 106,235.67 0.16 $113,182.65 0.16 113,503.81 0.16 36,663.00 0.05 43,965.47 0.06 62,138.00 0.07 64,568.92 0.08 72,726.00 0.08 53,343.67 0.06 79,318.33 0.09 67,542.78 0.08 116,471.60 0.13  
  Subtotal $5,946,537.73 $6,625,021.76 10.83 $7,926,483.06 $7,866,619.38 11.94 $8,318,890.42 11.51 ############ 11.22 $8,375,433.06 10.66 ############ 10.18 $7,820,074.00 9.39 ############ 9.63 ############ 9.47  $     8,200,587.15 9.64  $     8,627,847.21 10.03  $     8,980,108.95 10.08  $     7,720,849.65 8.48  
                                             
  Library                                          
  Salaries $700,554.00 $708,009.21 1.16 $784,355.00 $776,082.33 1.18 $830,844.00 1.15  $  838,710.21 1.16 $934,031.00 1.19  $  791,775.34 1.01 877,890.00 1.05  $  867,214.65 1.04  $  962,226.00 1.11  $        873,314.25 1.03  $        943,818.38 1.10  $        996,454.46 1.12  $     1,046,397.54 1.15  
  Benefits $0.00 $85,924.70 0.14 $202,384.00 196,364.90 0.30 $228,456.00 0.32 229,105.32 0.32 245,661.00 0.31 231,022.35 0.30 246,158.00 0.30 254,604.35 0.30 287,298.00 0.33 272,345.78 0.32 320,952.60 0.37 362,767.96 0.41 408,798.25 0.45  
  Supplies & Materials $71,679.50 $59,761.69 0.10 $105,428.68 103,077.84 0.16 $276,368.23 0.38 260,802.83 0.36 20,000.00 0.03 215,913.43 0.28 0.00 0.00 85,883.48 0.10 110,224.00 0.13 82,524.54 0.10 89,288.18 0.10 75,814.71 0.09 0.00 0.00  
  Capital Equipment $1,666.30 $841.06 0.00 $0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 227,877.90 0.29 0.00 0.00 110,304.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,120.66 0.06  
  Subtotal $773,899.80 $854,536.66 1.40 $1,092,167.68 $1,075,525.07 1.63 $1,335,668.23 1.85 ############ 1.83 $1,427,569.90 1.82 ############ 1.59 $1,234,352.00 1.48 ############ 1.45 ############ 1.57  $     1,228,184.57 1.44  $     1,354,059.16 1.57  $     1,435,037.13 1.61  $     1,510,316.45 1.66  
                                             
  Guidance                                              
  Salaries $772,076.00 $825,442.88 1.35 $897,240.00 $877,758.17 1.33 $888,264.00 1.23  $  977,614.16 1.35 $1,083,715.00 1.38 ############ 1.38 1,121,431.00 1.35 ############ 1.33 ############ 1.34  $     1,151,520.57 1.35  $     1,173,897.24 1.36  $     1,205,709.42 1.35  $     1,248,049.60 1.37  
  Benefits $0.00 $96,064.76 0.16 $233,113.00 223,486.96 0.34 $234,430.00 0.32 255,596.74 0.35 277,755.50 0.35 273,514.92 0.35 282,350.00 0.34 275,549.67 0.33 300,163.00 0.35 299,624.34 0.35 334,533.14 0.39 360,958.61 0.41 398,904.03 0.44  
  Purchased Services $12,126.00 $23,021.34 0.04 $31,531.00 36,393.86 0.06 $40,000.00 0.06 22,632.60 0.03 42,533.50 0.05 42,796.54 0.05 46,441.00 0.06 42,413.38 0.05 43,306.00 0.05 27,915.83 0.03 24,331.78 0.03 6,524.08 0.01 27,586.00 0.03  
  Supplies & Materials $1,209.00 $1,006.00 0.00 $6,368.85 5,718.69 0.01 $8,010.39 0.01 8,101.49 0.01 9,003.00 0.01 4,191.97 0.01 8,751.00 0.01 6,334.70 0.01 8,669.00 0.01 6,902.53 0.01 8,262.35 0.01 138.26 0.00 7,305.17 0.01  
  Subtotal $785,411.00 $945,534.98 1.55 $1,168,252.85 $1,143,357.68 1.73 $1,170,704.39 1.62 ############ 1.74 $1,413,007.00 1.80 ############ 1.80 $1,458,973.00 1.75 ############ 1.72 ############ 1.74  $     1,485,963.27 1.75  $     1,541,024.51 1.79  $     1,573,330.37 1.77  $     1,681,844.80 1.85  
                                             
  Special Education                                          
  Salaries $7,617,469.00 $7,503,885.34 12.26 $8,467,872.00 $8,200,233.57 12.44 $9,840,399.46 13.62 ############ 12.89 ############ 13.98 ############ 12.87 12,427,340.96 14.92 ############ 13.76 ############ 15.36  $   12,363,032.64 14.53  $   12,639,154.98 14.69  $   12,640,232.33 14.19  $   13,115,914.43 14.41  
  Benefits $288.00 $1,001,265.17 1.64 $2,569,447.00 2,483,687.69 3.77 $3,252,342.00 4.50 2,923,418.71 4.03 3,673,889.00 4.67 3,284,486.71 4.21 3,879,309.00 4.66 3,834,749.24 4.59 4,497,228.00 5.18 4,167,347.56 4.90 4,617,177.85 5.37 4,823,875.26 5.42 5,041,500.00 5.54  
  Purchased Services $4,002,310.00 $4,470,362.59 7.31 $4,281,154.00 4,962,148.65 7.53 $4,525,708.03 6.26 5,903,830.17 8.14 5,220,227.00 6.64 6,924,851.39 8.87 6,240,552.04 7.49 8,304,303.82 9.94 6,184,918.00 7.12 7,389,980.18 8.69 7,091,477.37 8.24 7,132,734.95 8.01 6,563,214.00 7.21  
  Supplies & Materials $40,274.00 $42,384.37 0.07 $116,939.07 80,639.09 0.12 $143,829.39 0.20 106,530.19 0.15 148,005.62 0.19 100,320.74 0.13 126,540.00 0.15 96,807.47 0.12 129,488.00 0.15 86,557.43 0.10 57,574.50 0.07 53,975.44 0.06 63,940.67 0.07  
  Capital Equipment   $0.00 0.00   0.00 0.00 $0.00 0.00 2,158.83 0.00 2,878.00 0.00 2,878.44 0.00 2,878.00 0.00 0.00 0.00 2,878.00 0.00 1,919.96 0.00 4,961.53 0.01 5,465.68 0.01 5,465.68 0.01  
  Subtotal ############ ############ 21.28 ############ ############ 23.86 ############ 24.58 ############ 25.21 ############ 25.49 ############ 26.08 ############ 27.22 ############ 28.41 ############ 27.81  $   24,008,837.77 28.22  $   24,410,346.23 28.38  $   24,656,283.66 27.68  $   24,790,034.78 27.24  
                                             
  Bilingual / ESL                                          
  Salaries $2,468,056.00 $2,482,625.62 4.06 $2,864,748.00 $2,863,738.55 4.34 $3,125,738.00 4.33 ############ 4.12 $3,339,108.00 4.25 ############ 4.25 3,689,194.00 4.43 ############ 4.26 ############ 4.29  $     3,627,225.04 4.26  $     3,435,359.68 3.99  $     3,320,221.08 3.73  $     3,545,909.11 3.90  
  Benefits $0.00 $297,823.21 0.49 $762,804.00 742,507.71 1.13 $877,945.00 1.21 809,132.21 1.12 919,849.00 1.17 908,691.74 1.16 1,007,808.00 1.21 975,222.69 1.17 1,074,061.00 1.24 1,040,557.24 1.22 1,133,876.39 1.32 1,138,470.15 1.28 1,250,509.63 1.37  
  Supplies & Materials $1,218.72 $1,218.72 0.00 $30,152.00 11,558.50 0.02 $10,911.00 0.02 11,501.77 0.02 20,176.00 0.03 10,515.21 0.01 17,851.00 0.02 16,974.07 0.02 26,237.00 0.03 12,767.75 0.02 10,124.02 0.01 6,193.09 0.01 10,464.27 0.01  
  Subtotal $2,469,274.72 $2,781,667.55 4.55 $3,657,704.00 $3,617,804.76 5.49 $4,014,594.00 5.55 ############ 5.25 $4,279,133.00 5.44 ############ 5.43 $4,714,853.00 5.66 ############ 5.45 ############ 5.55  $     4,680,550.03 5.50  $     4,579,360.09 5.32  $     4,464,884.32 5.01  $     4,806,883.01 5.28  
                                             
  Program Support-Reg Ed                              
  Salaries   $0.00 0.00   $0.00 0.00     $0.00 0.00 $95,171.00 0.12  $    95,170.78 0.12 56,508.00 0.07  $  101,309.00 0.12  $    58,153.00 0.07  $        107,191.10 0.13  $          60,072.18 0.07  $          62,517.21 0.07  $          64,314.51 0.07  
  Benefits   $0.00 0.00   0.00 0.00     0.00 0.00 25,157.00 0.03 18,780.94 0.02 11,062.00 0.01 9,496.08 0.01 12,288.00 0.01 10,953.85 0.01 4,331.52 0.01 7,840.20 0.01 16,371.39 0.02  
  Purchased Services   $0.00 0.00   0.00 0.00     0.00 0.00 32,400.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  Supplies & Materials   $0.00 0.00   0.00 0.00     0.00 0.00 378.00 0.00 0.00 0.00 189.00 0.00 195.22 0.00 189.00 0.00 140.35 0.00 240.87 0.00 0.00 0.00 193.78 0.00  
  Subtotal   $0.00 0.00   $0.00 0.00     $0.00 0.00 $153,106.00 0.19  $  113,951.72 0.15 $67,759.00 0.08  $  111,000.30 0.13  $    70,630.00 0.08  $        118,285.30 0.14  $          64,644.57 0.08  $          70,357.41 0.08  $          80,879.68 0.09  
                                             
  Professional Development                
  Salaries $148,150.84 $0.00 0.00   $0.00 0.00 $173,935.52 0.24  $  144,853.74 0.20 $137,858.50 0.18  $  122,221.07 0.16 161,620.00 0.19  $    86,760.47 0.10  $  165,493.00 0.19  $        105,837.02 0.12  $          92,439.42 0.11  $          70,215.85 0.08  $          90,035.27 0.10  
  Benefits $0.00 $0.00 0.00   0.00 0.00 $12,315.19 0.02 15,763.77 0.02 10,856.00 0.01 8,508.19 0.01 12,365.00 0.01 6,852.15 0.01 12,663.52 0.01 8,077.46 0.01 6,904.07 0.01 5,155.55 0.01 6,894.97 0.01  
  Purchased Services $40,195.68 $0.00 0.00   0.00 0.00 $77,774.19 0.11 75,860.78 0.10 99,208.89 0.13 90,568.63 0.12 122,345.12 0.15 84,203.58 0.10 153,938.00 0.18 54,681.58 0.06 68,024.90 0.08 73,278.69 0.08 90,000.30 0.10  
  Supplies & Materials   $0.00 0.00   0.00 0.00     0.00 0.00 29,476.95 0.04 23,309.51 0.03 60,825.00 0.07 18,509.69 0.02 142,327.00 0.16 35,644.16 0.04 20,453.42 0.02 14,866.12 0.02 34,665.00 0.04  
  Subtotal   $0.00 0.00   $0.00 0.00 $264,024.90 0.37  $  236,478.29 0.33 $277,400.34 0.35  $  244,607.40 0.31 $357,155.12 0.43  $  196,325.89 0.24  $  474,421.52 0.55  $        204,240.22 0.24  $        187,821.81 0.22  $        163,516.21 0.18  $        221,595.54 0.24  
                                             
  Reform Initiatives                                              
  Salaries $0.00 $0.00 0.00 $6,150.00 $6,150.00 0.01 $74,430.00 0.10  $    86,734.77 0.12 $26,522.00 0.03  $    35,619.75 0.05 18,485.00 0.02  $    32,512.75 0.04  $                 -   0.00  $          19,528.17 0.02  $          14,079.55 0.02  $          12,965.00 0.01  $            2,946.99 0.00  
  Benefits $0.00 $0.00 0.00 $470.48 470.48 0.00 $0.00 0.00 4,214.95 0.01 2,033.00 0.00 2,710.35 0.00 1,411.00 0.00 2,499.05 0.00 0.00 0.00 1,493.88 0.00 1,077.47 0.00 991.81 0.00 225.44 0.00  
  Purchased Services $0.00 $0.00 0.00 $68,155.52 21,756.44 0.03 $51,599.00 0.07 25,215.29 0.03 51,447.00 0.07 568.25 0.00 98,993.13 0.12 21,413.57 0.03 20,828.00 0.02 1,957.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,131.85 0.01  
  Supplies & Materials   $0.00 0.00   0.00 0.00 $1,288.00 0.00 2,788.00 0.00 256,788.00 0.33 2,985.10 0.00 839.87 0.00 1,331.00 0.00 14,513.00 0.02 16,577.76 0.02 1,536.41 0.00 2,545.54 0.00 0.00 0.00  
  Subtotal $0.00 $0.00 0.00 $74,776.00 $28,376.92 0.04 $127,317.00 0.18  $  118,953.01 0.16 $336,790.00 0.43  $    41,883.45 0.05 $119,729.00 0.14  $    57,756.37 0.07  $    35,341.00 0.04  $          39,556.92 0.05  $          16,693.43 0.02  $          16,502.35 0.02  $          10,304.28 0.01  
                                           
  Misc Programs                                          
  Salaries $1,287,287.83 $1,372,362.72 2.24 $1,114,375.89 $1,195,810.31 1.81 $767,813.19 1.06  $  541,444.68 0.75 $589,982.00 0.75  $  741,056.00 0.95 738,937.00 0.89  $  677,065.00 0.81  $  714,845.00 0.82  $        683,646.75 0.80  $        659,398.52 0.77  $        865,628.60 0.97  $        668,415.86 0.73  
  Benefits $0.00 $70,275.98 0.11 $77,946.00 97,516.18 0.15 $175,303.00 0.24 63,757.10 0.09 96,130.00 0.12 73,638.02 0.09 73,852.00 0.09 61,875.13 0.07 70,237.00 0.08 61,536.77 0.07 51,659.66 0.06 76,912.29 0.09 51,133.81 0.06  
  Purchased Services $49,523.13 $35,287.55 0.06 $72,309.68 68,744.63 0.10 $34,916.00 0.05 22,444.88 0.03 62,470.61 0.08 28,638.14 0.04 100,837.38 0.12 187,679.20 0.22 283,761.48 0.33 290,260.00 0.34 386,932.01 0.45 533,223.80 0.60 549,875.32 0.60  
  Supplies & Materials $84,440.89 $103,987.72 0.17 $115,923.00 113,172.83 0.17 $15,172.84 0.02 14,645.81 0.02 14,665.00 0.02 11,738.14 0.02 15,405.00 0.02 13,952.67 0.02 16,116.00 0.02 13,377.75 0.02 14,489.29 0.02 16,917.08 0.02 9,904.04 0.01  
  Capital Equipment $247,575.00 $247,570.72 0.40 $519,675.00 519,669.13 0.79 $519,669.00 0.72 519,669.13 0.72 519,669.00 0.66 519,669.13 0.67 519,672.00 0.62 519,669.13 0.62 256,308.00 0.30 264,921.50 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  Subtotal $1,668,826.85 $1,829,484.69 2.99 $1,900,229.57 $1,994,913.08 3.03 $1,512,874.03 2.09 ############ 1.60 $1,282,916.61 1.63 ############ 1.76 $1,448,703.38 1.74 ############ 1.75 ############ 1.54  $     1,313,742.77 1.54  $     1,112,479.48 1.29  $     1,492,681.77 1.68  $     1,279,329.03 1.41  
                                           
  Extra Curricular                                        
  Salaries   $0.00 0.00   $0.00 0.00 $221,706.85 0.31  $  295,359.12 0.41 $286,031.00 0.36  $  316,360.59 0.41 328,652.00 0.39  $  339,479.58 0.41  $  357,700.00 0.41  $        346,601.40 0.41  $        368,090.14 0.43  $        412,960.94 0.46  $        178,143.23 0.20  
  Benefits   $0.00 0.00   0.00 0.00 $0.00 0.00 11,895.49 0.02 38,445.00 0.05 24,061.50 0.03 25,144.00 0.03 26,068.17 0.03 25,312.00 0.03 28,894.64 0.03 29,776.30 0.03 31,858.02 0.04 13,617.69 0.01  
  Purchased Services   $0.00 0.00   0.00 0.00 $16,592.00 0.02 14,700.00 0.02 12,374.00 0.02 13,665.00 0.02 14,371.00 0.02 13,262.50 0.02 13,094.00 0.02 15,447.50 0.02 18,067.50 0.02 14,005.00 0.02 17,317.50 0.02  
  Supplies & Materials   $0.00 0.00   0.00 0.00 $119,788.79 0.17 124,435.78 0.17 146,876.00 0.19 141,338.43 0.18 159,450.00 0.19 145,564.36 0.17 162,690.00 0.19 147,481.31 0.17 155,289.95 0.18 159,982.42 0.18 136,553.25 0.15  
  Subtotal   $0.00 0.00   $0.00 0.00 $358,087.64 0.50  $  446,390.39 0.62 $483,726.00 0.62  $  495,425.52 0.63 $527,617.00 0.63  $  524,374.61 0.63  $  558,796.00 0.64  $        538,424.85 0.63  $        571,223.89 0.66  $        618,806.38 0.69  $        345,631.67 0.38  
                                           
  Accreditation                                        
  Salaries   $0.00 0.00   $0.00 0.00 $4,743.54 0.01  $    17,560.00 0.02 $14,862.00 0.02  $    22,898.75 0.03 16,666.00 0.02  $    22,185.00 0.03  $      4,000.00 0.00  $            1,040.00 0.00  $               560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  Benefits   $0.00 0.00   0.00 0.00 $362.88 0.00 1,343.37 0.00 1,138.00 0.00 1,547.20 0.00 1,276.00 0.00 1,697.24 0.00 306.00 0.00 79.56 0.00 42.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  Purchased Services   $0.00 0.00   0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.02 4,210.90 0.01 16,666.00 0.02 17,413.56 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  Supplies & Materials   $0.00 0.00   0.00 0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 16,002.00 0.02 1,262.73 0.00 16,666.00 0.02 9,510.41 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  Subtotal   $0.00 0.00   $0.00 0.00 $5,106.42 0.01  $    18,903.37 0.03 $48,002.00 0.06  $    29,919.58 0.04 $51,274.00 0.06  $    50,806.21 0.06  $      4,306.00 0.00  $            1,119.56 0.00  $               602.87 0.00  $                       -   0.00  $                       -   0.00  
                                             
  Alternative Learning Program                
  Salaries             $0.00 0.00   $0.00 0.00    $    31,145.00 0.04  $  152,466.00 0.18  $          48,709.73 0.06  $          85,014.05 0.10  $        124,408.38 0.14  $          98,221.70 0.11  
  Benefits             0.00 0.00   0.00 0.00   2,382.66 0.00 13,675.00 0.02 5,702.65 0.01 9,401.53 0.01 22,671.40 0.03 16,343.48 0.02  
  Purchased Services             0.00 0.00   0.00 0.00   5,306.00 0.01 8,568.00 0.01 4,570.00 0.01 7,879.50 0.01 61,854.00 0.07 67,179.00 0.07  
  Supplies & Materials             0.00 0.00   0.00 0.00   5,694.06 0.01 3,695.00 0.00 3,132.05 0.00 4,124.85 0.00 5,239.10 0.01 6,627.90 0.01  
  Capital Equipment             0.00 0.00   0.00 0.00   10,384.04 0.01 1,000.00 0.00 2,360.40 0.00 2,360.40 0.00 1,573.60 0.00 0.00 0.00  
  Subtotal             $0.00 0.00   $0.00 0.00    $    54,911.76 0.07  $  179,404.00 0.21  $          64,474.83 0.08  $        108,780.33 0.13  $        215,746.48 0.24  $        188,372.08 0.21  
                                             
  Physical Plant                                          
  Salaries $2,020,218.00 $1,963,525.05 3.21 $2,087,771.00 $2,042,893.33 3.10 $2,184,812.00 3.02 ############ 2.88 $2,232,814.00 2.84 ############ 2.79 2,374,986.00 2.85 ############ 2.54 ############ 2.76  $     2,249,798.48 2.64  $     2,384,731.84 2.77  $     2,475,495.52 2.78  $     2,634,809.57 2.89  
  Benefits $0.00 $210,346.55 0.34 $605,029.00 578,080.82 0.88 $591,936.00 0.82 585,165.63 0.81 661,402.00 0.84 654,707.28 0.84 738,572.00 0.89 695,792.58 0.83 760,607.00 0.88 736,292.59 0.87 854,070.52 0.99 955,205.49 1.07 1,132,162.98 1.24  
  Purchased Services $682,803.00 $719,574.96 1.18 $704,663.00 739,300.50 1.12 $753,370.51 1.04 1,127,728.36 1.56 838,451.00 1.07 1,175,657.74 1.51 992,746.00 1.19 1,065,201.92 1.28 1,053,371.00 1.21 897,950.27 1.06 985,475.47 1.15 967,449.37 1.09 882,605.65 0.97  
  Supplies & Materials $1,080,718.00 $1,034,212.27 1.69 $1,097,545.00 1,043,676.39 1.58 $1,104,192.00 1.53 1,123,463.01 1.55 1,306,052.00 1.66 1,481,018.92 1.90 1,401,212.00 1.68 1,215,801.98 1.46 1,285,347.00 1.48 1,358,364.92 1.60 1,414,327.75 1.64 1,582,720.07 1.78 1,272,007.02 1.40  
  Capital Equipment $0.00 $0.00 0.00 $0.00 471.00 0.00 $2,161.00 0.00 2,172.00 0.00 2,172.00 0.00 2,816.68 0.00 2,535.00 0.00 2,755.25 0.00 2,747.00 0.00 2,327.48 0.00 13,974.91 0.02 3,716.56 0.00 2,721.56 0.00  
  Subtotal $3,783,739.00 $3,927,658.83 6.42 $4,495,008.00 $4,404,422.04 6.68 $4,636,471.51 6.42 ############ 6.79 $5,040,891.00 6.41 ############ 7.04 $5,510,051.00 6.61 ############ 6.11 ############ 6.33  $     5,244,733.74 6.17  $     5,652,580.49 6.57  $     5,984,587.01 6.72  $     5,924,306.78 6.51  
                                             
  Transportation                                          
